| Nr. | Datums | Līguma priekšmets | Paredzamā līgumcena, LVL | Informatīvais paziņojums |
|---|---|---|---|---|
| 2008/01 | 08.01.2008. | ĶNPA auto apkope un remonts | 9900.- |
- |
| 2008/02 | 03.03.2008. | Vienas airu laivas un 1 motorlaivas ar piekabi izgatavošana un aprīkošana | 1500.- |
- |
| 2008/03 | 06.03.2008. | ĶNPA ieviestā Life-Daba projekta rīcību teritoriju aerofotografēšana | 5000.- |
- |
| 2008/04 | 08.04.2008. | Divu vieglo pasažieru automašīnu noma | 6000.- |
- |
| 2008/05 | 03.04.2008. | Slokas ezera tūrisma takas laipas pagarinājuma un laukuma labiekārtojuma (ugunskura vieta, galdiņš, soliņi, barjera, atkritumu kaste u.c.) izveidošana | 9700.- |
- |
| 2008/06 | 14.04.2008. | Video novērošanas iekārtas iegāde | 1500.- |
- |
| 2008/07 | 24.04.2008. | ĶNP informācijas centra darbības nodrošināšana | 1180.- |
|
| 2008/08 | 13.05.2008. | Četru sanāksmju organizēšana iedzīvotājiem | 5762.- |
|
| 2008/09 | 05.06.2008. | Pļaušana ar zāles sasmalcināšanu un izkliedēšanu, ne mazāk kā 75 ha | 3770.- |
|
| 2008/10 | 04.07.2008. | ĶNPA darbinieku veselības apdrošināšana | 3000.- |
|
| 2008/11 | 10.07.2008. | Slokas ezera takas velomaršruta sakārtošana (bīstamo vietu-bebru alu, izskalojumu labošana, veco kanalizācijas aku un komunikāciju aizvēršana un maršruta attīrīšana no sadzīves un būvatkritumiem) | 1300.- |
|
| 2008/12 | 17.07.2008. | Pļaušana ar zāles sasmalcināšanu un izkliedēšanu (Zemākā cena Ls par hektāru, aptuvenais apjoms ~ 67 ha) | 3685.- |
Lapa atjaunota 17-07-2008
© ĶNP
Lapa izveidota ĶNP, uzturētājs Kārlis Lapiņš